2015-2017年贵州省农机购置补贴机具补贴额一览表(2017年调整版)
| 2015-2017年贵州省农机购置补贴机具补贴额一览表(2017年调整版) | ||||||||
| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政 补贴额(元) |
地方财政补贴额 | 备注 |
| 1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 540 | ||
| 2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1170 | ||
| 3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1710 | ||
| 4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2250 | ||
| 5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 900 | ||
| 6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1800 | ||
| 7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | ||
| 8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 2970 | ||
| 9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥1200mm | 12600 | ||
| 10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1170 | ||
| 11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4—5个 | 1980 | ||
| 12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 4050 | ||
| 13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件3个及以下 | 2700 | ||
| 14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件4—5个 | 2700 | ||
| 15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件6个及以上 | 4860 | ||
| 16 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 6行及以下条播机 | 播种行数≤6行 | 360 | ||
| 17 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 680 | ||
| 18 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 900 | ||
| 19 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5000 | ||
| 20 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 7380 | ||
| 21 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 570 | 备注:精量排种器包括气力式和指夹式,其他列为普通型式。 | |
| 22 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1260 | ||
| 23 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1890 | ||
| 24 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1350 | ||
| 25 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2160 | ||
| 26 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4050 | ||
| 27 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 6300 | ||
| 28 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 990 | ||
| 29 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2250 | 备注:精量排种器包括气力式和指夹式,其他列为普通型式。 | |
| 30 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 3600 | ||
| 31 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4500 | ||
| 32 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 4860 | ||
| 33 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2—3行 | 810 | ||
| 34 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4—5行 | 1350 | ||
| 35 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2520 | ||
| 36 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量2—3行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行 | 1350 | ||
| 37 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量4—5行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行 | 1800 | ||
| 38 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 5220 | ||
| 39 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行;牵引式 | 15570 | ||
| 40 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行;牵引式 | 28170 | ||
| 41 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 30420 | ||
| 42 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套; 4行 | 1710 | ||
| 43 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 2700 | ||
| 44 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3420 | ||
| 45 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4050 | ||
| 46 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 6750 | ||
| 47 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3510 | ||
| 48 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16830 | ||
| 49 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 27000 | ||
| 50 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 41580 | ||
| 51 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6300 | ||
| 52 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9090 | ||
| 53 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 15120 | ||
| 54 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17100 | ||
| 55 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20070 | ||
| 56 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 27000 | ||
| 57 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 | ||
| 58 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12960 | ||
| 59 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13590 | ||
| 60 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29700 | ||
| 61 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 34470 | ||
| 62 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 54000 | ||
| 63 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 90000 | ||
| 64 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 | ||
| 65 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 45000 | ||
| 66 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12600 | ||
| 67 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 34560 | ||
| 68 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 | ||
| 69 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 75600 | ||
| 70 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 21600 | ||
| 71 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 38070 | ||
| 72 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 63450 | ||
| 73 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 75600 | ||
| 74 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行80—95马力兼收小麦型玉米收获机 | 3行;80马力≤功率<95马力 | 11700 | ||
| 75 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行95马力及以上兼收小麦型玉米收获机 | 3行;功率≥95马力 | 12600 | ||
| 76 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行80—100马力兼收小麦型玉米收获机 | 4行;80马力≤功率<100马力 | 13500 | ||
| 77 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行100马力及以上兼收小麦型玉米收获机 | 4行;功率≥100马力 | 17100 | ||
| 78 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 3行及以下籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式(籽粒收获型) | 18900 | ||
| 79 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(籽粒收获型) | 30600 | ||
| 80 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(籽粒收获型) | 72900 | ||
| 81 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 6300 | ||
| 82 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9090 | ||
| 83 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 15120 | ||
| 84 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 17100 | ||
| 85 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 20070 | ||
| 86 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 27000 | ||
| 87 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 11070 | ||
| 88 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 12960 | ||
| 89 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 | 13590 | ||
| 90 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式 | 29700 | ||
| 91 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式 | 34470 | ||
| 92 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 7—8kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走轮式 | 54000 | ||
| 93 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 8kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥8kg/s;自走轮式 | 90000 | ||
| 94 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3510 | ||
| 95 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 4500 | ||
| 96 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm: | 4500 | ||
| 97 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 14400 | ||
| 98 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 4500 | ||
| 99 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm | 14400 | ||
| 100 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;210cm≤割幅<220cm | 42300 | ||
| 101 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm | 52110 | ||
| 102 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 | ||
| 103 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 | ||
| 104 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥220cm | 16020 | ||
| 105 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm | 8010 | ||
| 106 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 53100 | ||
| 107 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 108000 | ||
| 108 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 | ||
| 109 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54900 | ||
| 110 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 94500 | ||
| 111 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 108000 | ||
| 112 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 8730 | ||
| 113 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 16200 | ||
| 114 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 28800 | ||
| 115 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 40500 | ||
| 116 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽<1m | 220 | ||
| 117 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 810 | ||
| 118 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1620 | ||
| 119 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 1890 | ||
| 120 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2250 | ||
| 121 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量4t以下循环式粮食烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 4500 | ||
| 122 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 14940 | ||
| 123 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29340 | ||
| 124 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 40590 | ||
| 125 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 81000 | ||
| 126 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量50t/d以下连续式粮食烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 | 27000 | ||
| 127 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量50—100t/d连续式粮食烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 35100 | ||
| 128 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 108000 | ||
| 129 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 3—5t平床式粮食烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 4500 | ||
| 130 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 5t及以上平床式粮食烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 7200 | ||
| 131 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65mm以下卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径<65mm | 3870 | ||
| 132 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65—75mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;65mm≤管径<75mm | 8820 | ||
| 133 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;75mm≤管径<85mm | 9720 | ||
| 134 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径≥85mm | 15300 | ||
| 135 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 大型喷灌机 | 中心支轴式喷灌机或者平移式喷灌机(每跨≥50m) | 4500元/跨(上限5万) | ||
| 136 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 柴油机轻小型机组式喷灌机 | 柴油机;轻小型机组式喷灌机 | 440 | ||
| 137 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 汽油机轻小型机组式喷灌机 | 汽油机;轻小型机组式喷灌机 | 240 | ||
| 138 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:1;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1350 | ||
| 139 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 2杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:2;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1800 | ||
| 140 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 6—8杯组平面式挤奶机 | 杯组数:6—8;形式:平面式 | 13500 | ||
| 141 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10—12杯组平面式挤奶机 | 杯组数:10—12;形式:平面式 | 23670 | ||
| 142 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14杯组平面式挤奶机 | 杯组数:14;形式:平面式 | 23670 | ||
| 143 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组及以上平面式挤奶机 | 杯组数≥16;形式:平面式 | 23670 | ||
| 144 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 8杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 19800 | ||
| 145 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 19800 | ||
| 146 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 25740 | ||
| 147 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:14—15;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 34110 | ||
| 148 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:16;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 35100 | ||
| 149 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:18—20;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 35100 | ||
| 150 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:24;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 52200 | ||
| 151 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:28—30;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 62730 | ||
| 152 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:32;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 66780 | ||
| 153 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥36;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 90900 | ||
| 154 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 8杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 45000 | ||
