兴义市幼、小、中各阶段学校概况(含名称、地址、电话、传真)(2016年)
| 序号 | 乡镇(办) | 学校名称 | 学校类型 | 学校地址 | 办公室电话 | 传真号 |
| 1 | 黄草办 | 兴义市黄草街道办事处红星路小学 | 小学 | 兴义市老城东路2号 | 08593222017 | |
| 2 | 黄草办 | 兴义市黄草街道办事处云南路小学 | 小学 | 兴义市云南街81号 | 08593816851 | |
| 3 | 黄草办 | 兴义市黄草街道办事处盘江路小学 | 小学 | 兴义市富民路5号 | 08593222563 | |
| 4 | 黄草办 | 兴义市黄草街道办事处向阳路小学 | 小学 | 兴义市向阳路12号 | 08593242119 | |
| 5 | 黄草办 | 兴义市黄草街道办事处湖南路小学 | 小学 | 兴义市湖南路64号 | 08593222566 | |
| 6 | 黄草办 | 兴义市黄草街道办事处延安路小学 | 小学 | 兴义市延安路64号 | 08593222974 | |
| 7 | 黄草办 | 兴义市黄草街道办事处兴义四小民航校区 | 小学 | 兴义市桔山街道办事处民航村六组 | 08593626091 | |
| 8 | 黄草办 | 兴义市黄草街道办事处百春幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市胜利路76号 | 08593235302 | |
| 9 | 黄草办 | 兴义市黄草街道办事处云南路中心幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市云南街81号 | 08593817938 | |
| 10 | 黄草办 | 兴义市黄草街道办事处盘江路中心幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市富民路6号 | 08593232858 | |
| 11 | 黄草办 | 兴义市黄草街道办事处向阳路中心幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市向阳路12号 | 08593239166 | |
| 12 | 黄草办 | 兴义市黄草街道办事处湖南路中心幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市湖南路64号 | 08593225936 | |
| 13 | 黄草办 | 兴义市黄草街道办事处延安路中心幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市胜利路64号 | 13638598642 | |
| 14 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处金城小学 | 小学 | 兴义市桔山街道办事处瑞金路5号 | 08593116498 | 08593116498 |
| 15 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处大山小学 | 小学 | 兴义市桔山街道办事处峡谷村 | 08592289282 | |
| 16 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处桔园小学 | 小学 | 兴义市桔山街道办事处桔园村 | 8592217255 | |
| 17 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处酸枣小学 | 小学 | 兴义市桔山街道办事处酸枣村五组 | 8593374417 | |
| 18 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处锅底塘小学 | 小学 | 兴义市桔山街道办事处峡谷村 | 08593372082 | |
| 19 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处桔乡路小学 | 小学 | 兴义市桔山街道办事处双朝村 | ||
| 20 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处凤仪路一小 | 小学 | 兴义市桔山街道办事处凤仪路35号 | 08593112120 | 08593112120 |
| 21 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处洒贡教学点 | 小学教学点 | 兴义市桔山街道办事处三和村洒贡一组 | 08593197002 | |
| 22 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处桔山中学 | 初级中学 | 兴义市桔山街道办事处桔园村 | 08593126988 | 08593126989 |
| 23 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处桔乡幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市桔山街道办事处新场社区 | 08593114013 | |
| 24 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处富兴社区幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市桔山街道办事处凤仪路35号 | 08593112120 | |
| 25 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处大山幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市桔山街道办事处峡谷村 | 08592289282 | |
| 26 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处桔园幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市桔山街道办事处桔园村 | 08592217255 | |
| 27 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处酸枣幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市桔山街道办事处酸枣村五组 | 8593374417 | |
| 28 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处锅底塘幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市桔山街道办事处峡谷村 | 08593372082 | |
| 29 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处洒贡幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市桔山街道办事处三和村洒贡一组 | 08593197002 | |
| 30 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处花月幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市桔山街道办事处民航村 | 08593239166 | |
| 31 | 桔山办 | 兴义市特殊教育学校 | 特殊学校 | 兴义市桔山街道办事处双朝村双星组 | ||
| 32 | 下五屯办 | 兴义市下五屯办笔架山小学 | 小学 | 兴义市下五屯办坝佑村笔架山四组 | 08593343099 | |
| 33 | 下五屯办 | 兴义市下五屯街道办事处耳寨小学 | 小学 | 兴义市下五屯街道办事处耳寨村三组 | 08593916560 | |
| 34 | 下五屯办 | 兴义市下五屯街道办事处纳山小学 | 教学点 | 兴义市下五屯街道办事处纳山村 | 13985396340 | |
| 35 | 下五屯办 | 兴义市下五屯街道办事处高卡小学 | 小学 | 兴义市下五屯办高卡村 | 08593372618 | |
| 36 | 下五屯办 | 兴义市下五屯街道办中心小学 | 小学 | 兴义市下五屯街道办事处庄园社区 | 08593910700 | |
| 37 | 下五屯办 | 兴义市下五屯街道办事处新屯学校 | 初级中学 | 兴义市下五屯街道办事处庄园社区 | 08593910619 | |
| 38 | 下五屯办 | 兴义市下五屯街道办事处坝佑中心学校 | 初级中学 | 兴义市下五屯办坝佑村六组 | 08593343265 | |
| 39 | 下五屯办 | 兴义市下五屯办笔架山幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市下五屯办坝佑村笔架山四组 | 08593343099 | |
| 40 | 下五屯办 | 兴义市下五屯街道办事处纳山幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市下五屯街道办事处纳山村 | 13985396340 | |
| 41 | 下五屯办 | 兴义市下五屯街道办事处耳寨幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市下五屯街道办事处耳寨村三组 | 08593916560 | |
| 42 | 下五屯办 | 兴义市下五屯街道办事处高卡幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市下五屯办高卡村 | 08593372618 | |
| 43 | 下五屯办 | 兴义市下五屯街道办事处中心幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市下五屯办科佐屯村六组 | 08593372618 | |
| 44 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处丰都中学 | 初级中学 | 兴义市丰都街道办事处江岸村良田组 | 08593190098 | |
| 45 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处思源学校 | 九年制 | 兴义市丰都街道办事处江岸村良田组 | 18908594221 | |
| 46 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处丰都小学 | 完小 | 兴义市丰都街道办事处丰都村丰都组 | 08592280150 | |
| 47 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处凤仪路二小 | 完小 | 兴义市丰都街道办事处新建村二组 | 08593193247 | |
| 48 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处龙塘小学 | 完小 | 兴义市丰都街道办事处龙塘村五组 | 08593190889 | |
| 49 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处普子小学 | 完小 | 兴义市丰都街道办事处普子村 | 08593194029 | |
| 50 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处迅浩教学点 | 教学点 | 兴义市丰都街道办事处丰都村瓦厂组 | 08593374224 | |
| 51 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处江岸小学 | 完小 | 兴义市丰都街道办事处江岸村江岸组 | 13885971050 | |
| 52 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处田坝小学 | 完小 | 兴义市丰都街道办事处赵家渡村田坝组 | 08593192034 | |
| 53 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处普硐小学 | 完小 | 兴义市丰都街道办事处赵家渡村普硐组 | 08593192378 | |
| 54 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处和平小学 | 完小 | 兴义市丰都街道办事处江岸村和平组 | 08593372609 | |
| 55 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处丰都幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市丰都街道办事处丰都村 | 08592280150 | |
| 56 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处新建幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市丰都街道办事处新建村二组 | 08593193247 | |
| 57 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处香树塘幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市丰都街道办事处龙塘村五组 | 08593190889 | |
| 58 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处普子幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市丰都街道办事处普子村 | 08593194029 | |
| 59 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处江岸幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市丰都街道办事处江岸村江岸组 | 13885971050 | |
| 60 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处田坝幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市丰都街道办事处赵家渡村田坝组 | 08593192034 | |
| 61 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处普硐幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市丰都街道办事处赵家渡村普硐组 | 08593192378 | |
| 62 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处和平幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市丰都街道办事处江岸村和平组 | 8593372609 | |
| 63 | 坪东办 | 兴义市坪东小学 | 小学 | 兴义市坪东办青龙路1号 | 08593812187 | |
| 64 | 坪东办 | 兴义市坪东街道办事处洒金小学 | 小学 | 兴义市坪东街道办事处洒金村 | ||
| 65 | 坪东办 | 兴义市坪东街道办事处坝美小学 | 小学 | 兴义市坪东街道办事处坝美村坝美组 | ||
| 66 | 坪东办 | 兴义市坪东街道办事处小店小学 | 小学 | 兴义市坪东街道办事处锅底河村小店组 | ||
| 67 | 坪东办 | 兴义市坪东街道办事处中心幼儿园 | 幼儿园 | 坪东办青龙西路2号 | 08593814896 | |
| 68 | 坪东办 | 兴义市坪东街道办事处洒金幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市坪东街道办事处洒金村 | ||
| 69 | 坪东办 | 兴义市坪东街道办事处坝美幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市坪东街道办事处坝美村坝美组 | ||
| 70 | 坪东办 | 兴义市坪东街道办事处小店幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市坪东街道办事处锅底河村小店组 | ||
| 71 | 木贾办 | 兴义市木贾街道办事处东贡小学 | 小学 | 兴义市木贾街道办事处东贡社区燕子窝组 | 08592237326 | |
| 72 | 木贾办 | 兴义市木贾街道办事处木贾小学 | 小学 | 兴义市木贾街道办事处木贾社区四组 | ||
| 73 | 木贾办 | 兴义市木贾街道办事处那年小学 | 小学 | 兴义市木贾街道办事处干沟村阿扯组 | 08593237809 | |
| 74 | 木贾办 | 兴义市木贾街道办事处干沟小学 | 小学 | 兴义市木贾街道办事处干沟村干沟组 | 08593891466 | |
| 75 | 木贾办 | 兴义市木贾街道办事处活跃小学 | 小学 | 兴义市木贾街道办事处活跃村二组 | ||
| 76 | 木贾办 | 兴义市木贾街道办事处新庄小学 | 小学 | 兴义市木贾街道办事处活跃村老寨组 | 08593460347 | |
| 77 | 木贾办 | 兴义市木贾街道办事处枫塘学校 | 九年一贯制 | 兴义市木贾街道办事处枫塘村街上组 | 08593460555 | |
| 78 | 木贾办 | 兴义市木贾街道办事处永光教学点 | 教学点 | 兴义市木贾街道办事处枫塘村永光组 | ||
| 79 | 木贾办 | 兴义市木贾街道办事处中心幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市木贾街道办事处东贡社区燕子窝组 | 08593891123 | |
| 80 | 木贾办 | 兴义市木贾街道办事处那年幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市木贾街道办事处干沟村阿扯组 | 08593237809 | |
| 81 | 木贾办 | 兴义市木贾街道办事处干沟幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市木贾街道办事处干沟村干沟组 | 08593891466 | |
| 82 | 木贾办 | 兴义市木贾街道办事处活跃幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市木贾街道办事处活跃村二组 | ||
| 83 | 木贾办 | 兴义市木贾街道办事处新庄幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市木贾街道办事处活跃村老寨组 | 08593460347 | |
| 84 | 木贾办 | 兴义市木贾街道办事处枫塘幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市木贾街道办事处枫塘村街上组 | 08593460555 | |
| 85 | 木贾办 | 兴义市木贾街道办事处永光幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市木贾街道办事处枫塘村街上组 | 08593460555 | |
| 86 | 木贾办 | 兴义市高级职业中学 | 职业高中 | 兴义市木贾街道办事处东贡社区居委会 | 08593912136 | |
| 87 | 万峰林办 | 万峰林街道办事处纳禄小学 | 小学 | 兴义市万峰林街道办事处纳禄村 | ||
| 88 | 万峰林办 | 万峰林街道办事处乐立民族小学 | 小学 | 兴义市万峰林街道办事处乐立村 | ||
| 89 | 万峰林办 | 万峰林街道办事处双生小学 | 小学 | 兴义市万峰林街道办事处双生村 | ||
| 90 | 万峰林办 | 兴义市万峰林民族学校 | 九年一贯制 | 兴义市万峰林街道办事处下纳灰村 | ||
| 91 | 万峰林办 | 万峰林街道办事处瓮本教学点 | 小学教学点 | 兴义市万峰林街道办事处瓮本村 | ||
| 92 | 万峰林办 | 万峰林街道办事处中心幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市万峰林街道办事处上纳灰村 | ||
| 93 | 万峰林办 | 万峰林街道办事处纳禄幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市万峰林街道办事处纳禄村 | ||
| 94 | 万峰林办 | 万峰林街道办事处乐立幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市万峰林街道办事处乐立村 | ||
| 95 | 万峰林办 | 万峰林街道办事处双生幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市万峰林街道办事处双生村 | ||
| 96 | 万峰林办 | 万峰林街道办事处瓮本幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市万峰林街道办事处瓮本村 | ||
| 97 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇中学 | 初中 | 兴义市敬南镇必亮村 | 08593331898 | |
| 98 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇中心小学 | 小学 | 兴义市敬南镇吴家坪村一组 | ||
| 99 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇布雄小学 | 小学 | 兴义市敬南镇高山村二组 | ||
| 100 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇新坪小学 | 小学 | 兴义市敬南镇新坪村十里坪组 | ||
| 101 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇山脚小学 | 小学 | 兴义市敬南镇飞龙洞村 | ||
| 102 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇白古小学 | 小学 | 兴义市敬南镇白河村 | ||
| 103 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇龙场小学 | 小学 | 兴义市敬南镇皮山林村 | ||
| 104 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇海子小学 | 小学 | 兴义市敬南镇海子村 | ||
| 105 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇何家坪小学 | 小学 | 兴义市敬南镇拢岸村 | ||
| 106 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇坝戎小学 | 小学 | 兴义市敬南镇巴布村新场街上 | ||
| 107 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇巴布小学 | 小学 | 兴义市敬南镇巴布村 | ||
| 108 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市敬南镇吴家坪村一组 | 08593331009 | |
| 109 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇布雄幼儿园 | 小学 | 兴义市敬南镇高山村二组 | ||
| 110 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇新坪幼儿园 | 小学 | 兴义市敬南镇新坪村十里坪组 | ||
| 111 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇山脚幼儿园 | 小学 | 兴义市敬南镇飞龙洞村 | ||
| 112 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇白古幼儿园 | 小学 | 兴义市敬南镇白河村 | ||
| 113 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇龙场幼儿园 | 小学 | 兴义市敬南镇皮山林村 | ||
| 114 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇海子幼儿园 | 小学 | 兴义市敬南镇海子村 | ||
| 115 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇何家坪幼儿园 | 小学 | 兴义市敬南镇拢岸村 | ||
| 116 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇坝戎幼儿园 | 小学 | 兴义市敬南镇巴布村新场街上 | ||
| 117 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇巴布幼儿园 | 小学 | 兴义市敬南镇巴布村 | ||
| 118 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇中学 | 初级中学 | 兴义市泥凼镇泥凼社区 | 08593682024 | 08593682024 |
| 119 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇坡尾小学 | 小学 | 兴义市泥凼镇鄢家湾 | 08593682023 | |
| 120 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇益江小学 | 小学 | 兴义市泥凼镇江边村学校组 | 08593682023 | |
| 121 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇乌舍中心学校 | 小学 | 兴义市泥凼镇乌舍村乌舍上组 | 08593682023 | |
| 122 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇梨树中心学校 | 小学 | 兴义市泥凼镇梨树村梨树组 | 08593682023 | |
| 123 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇中心小学 | 小学 | 兴义市泥凼镇泥凼社区新田组 | 08593682023 | |
| 124 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇布塘小学 | 小学 | 兴义市泥凼镇石山村新房子组 | 08593682023 | |
| 125 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇达力小学 | 小学 | 兴义市泥凼镇堵德村中达力组 | 08593682023 | |
| 126 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇球安堵德希望小学 | 小学 | 兴义市泥凼镇堵德村堵德组 | 08593682023 | |
| 127 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇纳丰小学 | 小学教学点 | 兴义市泥凼镇乌舍村吴家组 | 08593682023 | |
| 128 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇吊井坝小学 | 小学教学点 | 兴义市泥凼镇学校村学校组 | 08593682023 | |
| 129 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇金竹凼小学 | 小学教学点 | 兴义市泥凼镇金竹凼村瓦房组 | 08593682023 | |
| 130 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇坡尾幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市泥凼镇鄢家湾 | 08593682023 | |
| 131 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇益江幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市泥凼镇江边村学校组 | 08593682023 | |
| 132 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇乌舍中心幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市泥凼镇乌舍村乌舍上组 | 08593682023 | |
| 133 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇纳丰幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市泥凼镇乌舍村吴家组 | 08593682023 | |
| 134 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市泥凼镇泥凼社区 | 08593682023 | |
| 135 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇梨树中心幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市泥凼镇梨树村梨树组 | 08593682023 | |
| 136 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇布塘幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市泥凼镇石山村新房子组 | 08593682023 | |
| 137 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇达力幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市泥凼镇堵德村中达力组 | 08593682023 | |
| 138 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇球安堵德幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市泥凼镇堵德村堵德组 | 08593682023 | |
| 139 | 南盘江镇 | 兴义市兴义市南盘江镇民族小学 | 小学 | 兴义市南盘江镇田寨村平纳佬组 | 08593370030 | |
| 140 | 南盘江镇 | 兴义市兴义市南盘江镇南龙小学 | 小学 | 兴义市南盘江镇南龙村4组 | ||
| 141 | 南盘江镇 | 兴义市兴义市南盘江镇坡穴小学 | 小学 | 兴义市南盘江镇红椿村坡穴组 | ||
| 142 | 南盘江镇 | 兴义市兴义市南盘江镇箐口小学 | 小学 | 兴义市南盘江镇箐口村场坝组 | ||
| 143 | 南盘江镇 | 兴义市兴义市南盘江镇歪染小学 | 小学 | 兴义市南盘江镇歪染村场坝组 | ||
| 144 | 南盘江镇 | 兴义市兴义市南盘江镇田房小学 | 小学 | 兴义市南盘江镇田房村田房组 | ||
| 145 | 南盘江镇 | 兴义市兴义市南盘江镇纳沙小学教学点 | 小学教学点 | 兴义市南盘江镇未团村纳沙组 | ||
| 146 | 南盘江镇 | 兴义市兴义市南盘江镇达居小学教学点 | 小学教学点 | 兴义市南盘江镇田房村达居组 | ||
| 147 | 南盘江镇 | 兴义市兴义市南盘江镇板江小学教学点 | 小学教学点 | 兴义市南盘江镇歪染村板江组 | ||
| 148 | 南盘江镇 | 兴义市兴义市南盘江镇民族幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市南盘江镇田寨村平纳佬组 | ||
| 149 | 南盘江镇 | 兴义市兴义市南盘江镇坡穴幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市南盘江镇红椿村坡穴组 | ||
| 150 | 南盘江镇 | 兴义市兴义市南盘江镇箐口幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市南盘江镇箐口村场坝组 | ||
| 151 | 南盘江镇 | 兴义市兴义市南盘江镇歪染幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市南盘江镇歪染村场坝组 | ||
| 152 | 南盘江镇 | 兴义市兴义市南盘江镇南龙幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市南盘江镇南龙村4组 | ||
| 153 | 南盘江镇 | 兴义市兴义市南盘江镇板江幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市南盘江镇歪染村板江组 | ||
| 154 | 捧乍镇 | 兴义市捧乍中学 | 初中 | 兴义市南捧乍镇东街36号 | 08593766325 | |
| 155 | 捧乍镇 | 兴义市兴义市南捧乍镇中心小学 | 完小 | 兴义市南捧乍镇北街8号 | 08593766323 | |
| 156 | 捧乍镇 | 兴义市兴义市南捧乍镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市南捧乍镇捧乍社区文阁路 | ||
| 157 | 捧乍镇 | 兴义市兴义市南捧乍镇瓦窑小学 | 教学点 | 兴义市南捧乍镇槽子湾村水井坡组 | ||
| 158 | 捧乍镇 | 兴义市兴义市南捧乍镇挞拉小学 | 教学点 | 兴义市南捧乍镇堡堡村榨房组 | ||
| 159 | 捧乍镇 | 兴义市兴义市南捧乍镇董中小学 | 教学点 | 兴义市南捧乍镇大坪子村马家杠组 | ||
| 160 | 捧乍镇 | 兴义市兴义市南捧乍镇铁厂小学 | 教学点 | 兴义市南捧乍镇黄泥堡村黄泥堡组 | ||
| 161 | 捧乍镇 | 兴义市兴义市南捧乍镇偏坡小学 | 教学点 | 兴义市南捧乍镇黄泥堡村偏坡组 | ||
| 162 | 捧乍镇 | 兴义市兴义市南捧乍镇大坪子小学 | 教学点 | 兴义市南捧乍镇大坪子村羊际山组 | ||
| 163 | 捧乍镇 | 兴义市兴义市南捧乍镇发猛小学 | 完小 | 兴义市南捧乍镇老厂村老厂组 | ||
| 164 | 捧乍镇 | 兴义市兴义市南捧乍镇养马小学 | 教学点 | 兴义市南捧乍镇小寨村场坝组 | ||
| 165 | 捧乍镇 | 兴义市兴义市南捧乍镇八轮碑小学 | 教学点 | 兴义市南捧乍镇坪洼村八轮碑组 | ||
| 166 | 捧乍镇 | 兴义市兴义市南捧乍镇瓦窑幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市南捧乍镇槽子湾村水井坡组 | ||
| 167 | 捧乍镇 | 兴义市兴义市南捧乍镇发猛幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市南捧乍镇老厂村老厂组 | ||
| 168 | 鲁布格 | 兴义市鲁布格镇中心小学 | 小学 | 兴义市鲁布格镇裕平路2号 | 08593770017 | |
| 169 | 鲁布格 | 兴义市鲁布格镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市鲁布格镇希望路1号 | 08593770024 | |
| 170 | 鲁布格 | 兴义市鲁布格镇坪上教学点 | 小学教学点 | 兴义市鲁布格镇坪上村坪上一组 | 08593770017 | |
| 171 | 三江口镇 | 兴义市三江口镇中心小学 | 小学 | 兴义市三江口镇黄角树村 | 08593783020 | |
| 172 | 三江口镇 | 兴义市三江口镇恫利教学点 | 教学点 | 兴义市三江口镇安沙村 | 08593783020 | |
| 173 | 三江口镇 | 兴义市三江口镇斯林教学点 | 教学点 | 兴义市三江口镇红落万村 | 08593783020 | |
| 174 | 三江口镇 | 兴义市三江口镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市三江口镇黄角树村 | 08593783020 | |
| 175 | 三江口镇 | 兴义市三江口镇恫利幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市三江口镇安沙村 | 08593783020 | |
| 176 | 三江口镇 | 兴义市三江口镇斯林幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市三江口镇红落万村 | 08593783020 | |
| 177 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇中学 | 初级中学 | 兴义市白碗窑镇海子村场坝组 | 08593610031 | 08593610031 |
| 178 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇小学 | 小学 | 兴义市白碗窑镇海子村场坝组 | 08593610031 | |
| 179 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇大水井小学 | 小学 | 兴义市白碗窑镇大水井村 | 08593610031 | |
| 180 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇戈多小学 | 小学 | 兴义市白碗窑镇戈多村 | 08593610031 | |
| 181 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇色白教学点 | 小学教学点 | 兴义市白碗窑镇大水井村色白组 | 08593610031 | |
| 182 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇岔米教学点 | 小学教学点 | 兴义市白碗窑镇岔米村一组 | 08593610031 | |
| 183 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇代陌教学点 | 小学教学点 | 兴义市白碗窑镇岔米村代陌组 | 08593610031 | |
| 184 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇大雨堵教学点 | 小学教学点 | 兴义市白碗窑镇下抹挫村大雨堵组 | 08593610031 | |
| 185 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇簸米甲教学点 | 小学教学点 | 兴义市白碗窑镇戈多村簸米甲组 | 08593610031 | |
| 186 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇瓷龙教学点 | 小学教学点 | 兴义市白碗窑镇瓷龙厂社区 | 08593610031 | |
| 187 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市白碗窑镇海子村场坝组 | 08593610031 | |
| 188 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇大水井幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市白碗窑镇大水井村 | 08593610031 | |
| 189 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇色白幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市白碗窑镇大水井村色白组 | 08593610031 | |
| 190 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇岔米幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市白碗窑镇岔米村一组 | 08593610031 | |
| 191 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇代陌幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市白碗窑镇岔米村代陌组 | 08593610031 | |
| 192 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇大雨堵幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市白碗窑镇下抹挫村大雨堵组 | 08593610031 | |
| 193 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇簸米甲幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市白碗窑镇戈多村簸米甲组 | 08593610031 | |
| 194 | 白碗窑镇 | 兴义市兴义市白碗窑镇瓷龙幼儿园 | 幼儿园 | 兴义市白碗窑镇瓷龙厂社区 | 08593610031 | |
| 195 | 马岭镇 | 兴义市马岭镇中学 | 初级中学 | 兴义市马岭镇平寨村委会 | 08593424029 | |
| 196 | 马岭镇 | 兴义市马岭镇中心小学 | 小学 | 兴义市马岭镇马岭社区居委会 | 08593424217 | |
| 197 | 马岭镇 | 兴义市马岭镇龙井小学 | 小学 | 兴义市马岭镇龙井村委会 | 08593410030 | |
| 198 | 马岭镇 | 兴义市马岭镇平寨小学 | 小学 | 兴义市马岭镇平寨村委会 | 08593424207 | |
| 199 | 马岭镇 | 兴义市马岭镇瓦嘎小学 | 小学 | 兴义市马岭镇瓦嘎村委会 | 08593424207 | |
